XS2788042245
ETN Vanilla Blue Chip Portfolio ETP XS2788042245997 brokers sell Vanilla Blue Chip Portfolio ETP (XS2788042245). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Preverite, pri katerih posrednikih lahko trgujete z izbranim vrednostnim papirjem, in primerjajte skupne stroške nakupa in prodaje.
Primeri
Nalaganje posrednikov…
997 brokers sell Vanilla Blue Chip Portfolio ETP (XS2788042245). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| posrednik | borza | valuta | nakup in prodaja (povprečni strošek) | provizija posrednika | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $30.48 | $0.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $30.48 | $0.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $30.48 | from $0.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $31.08 | $0.60 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $31.48 | $1.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $32.08 | $1.60 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $32.48 | $2.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $32.48 | $2.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $33.18 | from $2.71 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $33.48 | $3.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $33.88 | $3.40 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $33.91 | $0.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $33.96 | $3.49 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $34.43 | $3.96 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $34.48 | $4.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $34.48 | $4.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $34.70 | $4.22 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $34.70 | $4.22 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $34.89 | $3.98 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $35.10 | from $4.62 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $35.28 | $4.80 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $35.48 | $5.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $35.48 | $5.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $36.48 | $6.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $36.48 | $6.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $36.52 | $6.04 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $36.78 | $6.30 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $36.88 | $6.40 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $37.19 | $6.28 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $37.45 | $6.97 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $37.48 | $7.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $37.56 | $7.08 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $37.62 | $7.15 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.07 | $7.60 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.28 | $7.80 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.48 | $8.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $38.59 | from $8.12 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.59 | $8.12 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $38.59 | from $8.12 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.59 | $8.12 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $38.59 | from $8.12 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.59 | $8.12 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $38.62 | $8.14 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.20 | $8.18 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.20 | $8.72 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.33 | $8.85 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.54 | $9.07 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.77 | $9.30 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.77 | $9.30 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $39.80 | from $9.32 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.80 | $9.32 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $39.92 | $9.44 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $40.48 | $10.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $40.48 | $10.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $40.48 | $10.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $40.48 | $10.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $40.83 | $9.81 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $41.27 | $10.80 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $41.48 | $11.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $41.59 | $8.12 | $30.48 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $41.69 | $0.00 | $41.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $42.10 | $11.62 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $42.10 | $11.62 | $30.48 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.22 | $0.00 | $42.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $42.30 | $11.82 | $30.48 | ||
| Tradegate | EUR | $42.46 | $0.23 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.46 | $0.23 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $42.46 | $0.23 | $42.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $42.47 | $11.45 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $42.48 | $12.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $42.48 | $12.00 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $43.91 | $13.00 | $30.48 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $43.99 | $2.30 | $41.69 | ||
| Tradegate | EUR | $44.32 | $2.09 | $42.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $44.42 | $13.95 | $30.48 | ||
| London Stock Exchange | USD | $44.42 | $13.95 | $30.48 | ||
| Tradegate | EUR | $44.43 | $2.21 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $44.43 | $2.21 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $44.43 | $2.21 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $44.43 | $2.21 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $44.43 | $2.21 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $44.43 | $2.21 | $42.22 | ||
| Tradegate | EUR | $44.43 | $2.21 | $42.22 |
Noben posrednik v bazi ne ponuja tega vrednostnega papirja.