7220
STOCK Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. JP39127000061096 brokers sell Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. (7220). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Preverite, pri katerih posrednikih lahko trgujete z izbranim vrednostnim papirjem, in primerjajte skupne stroške nakupa in prodaje.
Primeri
Nalaganje posrednikov…
1096 brokers sell Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. (7220). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| posrednik | borza | valuta | nakup in prodaja (povprečni strošek) | provizija posrednika | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $2.26 | $0.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $2.58 | $0.93 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $2.66 | $1.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $2.69 | $1.03 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $2.69 | $1.03 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $2.94 | $1.28 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $2.95 | $1.29 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.00 | $1.34 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.03 | $1.37 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.06 | $1.40 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.08 | $1.42 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.08 | $1.42 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.14 | $1.49 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.14 | $1.49 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.26 | $1.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.29 | $1.63 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.40 | $1.74 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.54 | $1.89 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.66 | from $2.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.86 | $2.20 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $3.93 | $2.27 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $4.19 | $2.53 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $4.22 | $2.56 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $4.24 | $2.58 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $4.24 | $2.58 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $4.57 | $2.91 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $4.66 | from $3.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $4.72 | $0.90 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.05 | $3.24 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.21 | $3.55 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.42 | $3.76 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.47 | $3.66 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.53 | $3.88 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $5.57 | from $3.91 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.66 | $4.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.66 | $4.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.67 | $3.93 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.75 | $3.94 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $5.92 | $4.26 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $6.03 | $4.28 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $6.26 | from $4.60 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $6.57 | $4.91 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $5.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $6.66 | $5.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $6.83 | $5.17 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $7.07 | $5.42 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $7.53 | $3.88 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $7.66 | $6.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $7.66 | $6.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $7.66 | $6.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $7.66 | $6.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.06 | $4.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.12 | $6.46 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.17 | $6.52 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $8.93 | $7.27 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $10.19 | $8.53 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $10.40 | $8.14 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $10.40 | $8.14 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $10.66 | $6.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $10.79 | $9.05 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $11.66 | $10.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $11.66 | $10.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $11.66 | from $10.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $12.00 | from $10.34 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.00 | $10.34 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.00 | $10.34 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $12.00 | from $10.34 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.00 | $10.34 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.10 | $10.45 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.18 | $10.52 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.26 | $10.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.46 | $10.20 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $12.66 | from $4.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | from $12.66 | from $11.00 | $1.66 | ||
| Tokyo | JPY | $12.72 | $11.06 | $1.66 |
Noben posrednik v bazi ne ponuja tega vrednostnega papirja.