WPAB
ETF iShares MSCI World Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum USD IE00BMXC7W701039 brokers sell iShares MSCI World Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum USD (WPAB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Preverite, pri katerih posrednikih lahko trgujete z izbranim vrednostnim papirjem, in primerjajte skupne stroške nakupa in prodaje.
Primeri
Nalaganje posrednikov…
1039 brokers sell iShares MSCI World Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum USD (WPAB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| posrednik | borza | valuta | nakup in prodaja (povprečni strošek) | provizija posrednika | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | from $0.59 | from $0.00 | $0.59 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.64 | $0.23 | $0.41 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.19 | $0.60 | $0.59 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.60 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.59 | $1.00 | $0.59 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.87 | $1.15 | $0.72 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.19 | $1.60 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.09 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.09 | $0.41 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.59 | $2.00 | $0.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.61 | $2.32 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 |
Noben posrednik v bazi ne ponuja tega vrednostnega papirja.