VNRT
ETF Vanguard FTSE North America UCITS ETF IE00BKX55R351191 brokers sell Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Preverite, pri katerih posrednikih lahko trgujete z izbranim vrednostnim papirjem, in primerjajte skupne stroške nakupa in prodaje.
Primeri
Nalaganje posrednikov…
1191 brokers sell Vanguard FTSE North America UCITS ETF (VNRT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| posrednik | borza | valuta | nakup in prodaja (povprečni strošek) | provizija posrednika | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| gettex | EUR | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.20 | from $0.00 | $0.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.20 | from $0.00 | $0.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.29 | from $0.00 | $0.29 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.38 | $0.23 | $0.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.80 | $0.60 | $0.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.80 | $0.60 | $0.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.20 | $1.00 | $0.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $1.16 | $0.20 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.52 | $1.15 | $0.37 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.80 | $1.60 | $0.20 | ||
| Tradegate | EUR | $2.15 | $2.00 | $0.15 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $2.17 | from $1.50 | $0.67 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.20 | $2.00 | $0.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.22 | $2.07 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.24 | $2.09 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.24 | $2.09 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.29 | $2.00 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.29 | $2.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.21 | $0.15 |
Noben posrednik v bazi ne ponuja tega vrednostnega papirja.