ITX
STOCK Industria de Diseno Textil, S.A. ES01483960071195 brokers sell Industria de Diseno Textil, S.A. (ITX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Preverite, pri katerih posrednikih lahko trgujete z izbranim vrednostnim papirjem, in primerjajte skupne stroške nakupa in prodaje.
Primeri
Nalaganje posrednikov…
1195 brokers sell Industria de Diseno Textil, S.A. (ITX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| posrednik | borza | valuta | nakup in prodaja (povprečni strošek) | provizija posrednika | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $1.57 | $1.20 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.37 | from $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.37 | from $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $2.77 | $0.23 | $0.54 | ||
| Cboe Canada | CAD | $4.35 | $1.71 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $4.35 | $1.71 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $4.35 | $1.71 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $4.35 | $1.71 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $4.35 | $1.71 | $2.64 | ||
| Cboe Canada | CAD | $4.35 | $1.71 | $2.64 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.37 | $2.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.37 | $2.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $4.60 | $2.07 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.63 | $2.09 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.63 | $2.09 | $0.54 | ||
| Cboe Canada | CAD | $4.66 | $2.02 | $2.64 | ||
| gettex | EUR | $4.69 | $2.32 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $4.70 | from $2.32 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $4.74 | $2.21 | $0.54 |
Noben posrednik v bazi ne ponuja tega vrednostnega papirja.