GBSE
ETC WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged JE00B8DFY0521 091 brokers sell WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged (GBSE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Zistite, u ktorých brokerov kúpite vybraný cenný papier, a porovnajte celkové náklady na nákup a predaj.
Príklady
Načítavanie brokerov…
1 091 brokers sell WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged (GBSE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | mena | nákup a predaj (priemerný náklad) | poplatky brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| gettex | EUR | $0.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.43 | from $0.00 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $0.52 | $0.23 | $0.29 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.03 | $0.60 | $0.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.03 | $0.60 | $0.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $1.00 | $0.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.03 | $1.60 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.09 | $0.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.43 | $2.00 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 |
Žiadny broker v databáze tento cenný papier neponúka.