4RTR
ETC WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged JE00B2NFT4271 088 brokers sell WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged (4RTR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Zistite, u ktorých brokerov kúpite vybraný cenný papier, a porovnajte celkové náklady na nákup a predaj.
Príklady
Načítavanie brokerov…
1 088 brokers sell WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged (4RTR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | mena | nákup a predaj (priemerný náklad) | poplatky brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| gettex | EUR | $6.25 | $0.00 | $6.25 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.83 | $0.00 | $6.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.83 | $0.00 | $6.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.83 | $0.00 | $6.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $6.83 | from $0.00 | $6.83 | ||
| Tradegate | EUR | $6.86 | $0.00 | $6.86 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.00 | $0.00 | $7.00 | ||
| Tradegate | EUR | $7.09 | $0.23 | $6.86 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.60 | $0.60 | $7.00 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.32 | $2.30 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $8.34 | from $2.32 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.34 | $2.32 | $6.02 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $2.32 | $6.25 | ||
| gettex | EUR | $8.57 | $2.32 | $6.25 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.83 | $2.00 | $6.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.83 | $2.00 | $6.83 | ||
| Börse München | EUR | $8.85 | $0.00 | $5.85 | ||
| Tradegate | EUR | $8.95 | $2.09 | $6.86 | ||
| Euronext Milan | EUR | $9.00 | $2.00 | $7.00 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 | ||
| Tradegate | EUR | $9.07 | $2.21 | $6.86 |
Žiadny broker v databáze tento cenný papier neponúka.