STM
STOCK Stabilus SE DE000STAB1L81 086 brokers sell Stabilus SE (STM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Zistite, u ktorých brokerov kúpite vybraný cenný papier, a porovnajte celkové náklady na nákup a predaj.
Príklady
Načítavanie brokerov…
1 086 brokers sell Stabilus SE (STM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | mena | nákup a predaj (priemerný náklad) | poplatky brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $3.07 | $0.00 | $3.07 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| gettex | EUR | $3.71 | $0.00 | $3.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.34 | from $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.34 | from $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.39 | $0.00 | $4.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.39 | $0.00 | $4.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.39 | $0.00 | $4.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.94 | $0.60 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.96 | $0.00 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $5.19 | $0.23 | $4.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.34 | $1.00 | $4.34 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.40 | $2.32 | $3.07 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $5.50 | $0.00 | $2.48 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.54 | $1.20 | $4.34 | ||
| Wiener Börse | EUR | $5.65 | $0.00 | $5.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.94 | $1.60 | $4.34 | ||
| gettex | EUR | $6.04 | $2.32 | $3.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.34 | $2.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.34 | $2.00 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.67 | from $2.32 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.67 | from $2.32 | $4.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.67 | $2.32 | $4.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.69 | $2.30 | $4.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $6.71 | from $2.32 | $4.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.71 | $2.32 | $4.39 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.75 | $3.68 | $3.07 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.75 | $3.68 | $3.07 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $7.03 | $3.96 | $3.07 | ||
| Tradegate | EUR | $7.05 | $2.09 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.05 | $2.09 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 | ||
| Tradegate | EUR | $7.17 | $2.21 | $4.96 |
Žiadny broker v databáze tento cenný papier neponúka.