DHER
STOCK Delivery Hero SE DE000A2E4K431 222 brokers sell Delivery Hero SE (DHER). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Zistite, u ktorých brokerov kúpite vybraný cenný papier, a porovnajte celkové náklady na nákup a predaj.
Príklady
Načítavanie brokerov…
1 222 brokers sell Delivery Hero SE (DHER). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | burza | mena | nákup a predaj (priemerný náklad) | poplatky brokera | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.28 | from $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.28 | from $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.50 | $0.23 | $0.27 | ||
| Wiener Börse | EUR | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.88 | $0.60 | $0.28 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.27 | $1.00 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.48 | $1.20 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.88 | $1.60 | $0.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.27 | $2.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.09 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $2.09 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.27 |
Žiadny broker v databáze tento cenný papier neponúka.