P7VU
STOCK Hutchison Port Holdings Trust SG2D009682061,043 brokers sell Hutchison Port Holdings Trust (P7VU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,043 brokers sell Hutchison Port Holdings Trust (P7VU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Exchange | SGD | $18.95 | $0.60 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.00 | $0.00 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.22 | $0.00 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.22 | $0.00 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.35 | $1.00 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.95 | $1.60 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.91 | $1.09 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.96 | $1.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $21.13 | $1.31 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $21.30 | $1.60 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.00 | $2.18 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.30 | $3.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.39 | $2.62 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.49 | $3.27 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.56 | $3.41 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.63 | $3.41 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.63 | $3.41 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.65 | $4.30 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.01 | $4.66 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $23.09 | from $4.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.09 | $4.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.09 | $4.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $23.09 | from $4.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.09 | $4.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.20 | $2.75 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.31 | $5.17 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.67 | $6.32 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $24.71 | $5.56 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $25.82 | $6.00 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.09 | $4.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.25 | $7.90 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.25 | $7.90 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $26.25 | $7.90 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $26.86 | $0.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | USD | $26.99 | $4.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.10 | $7.90 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.12 | $8.77 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $27.35 | $4.36 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.59 | $7.90 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $27.83 | $9.48 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $27.99 | $5.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $28.09 | $9.74 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $30.25 | $7.27 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | USD | $30.25 | $7.27 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.81 | $12.46 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.99 | $12.64 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.99 | $12.64 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.99 | $12.64 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $30.99 | $12.64 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $31.79 | $8.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | USD | $32.99 | $10.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | USD | $33.19 | $10.20 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $33.60 | $15.25 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $33.99 | $11.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $34.14 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $34.26 | from $12.64 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $35.02 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $35.50 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $35.50 | $15.80 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $35.53 | $13.83 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $35.58 | $17.23 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $35.63 | $12.64 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $35.73 | from $16.59 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $36.05 | $16.90 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $36.44 | $17.22 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $36.49 | $17.27 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $36.60 | $16.90 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $36.64 | $18.29 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $37.04 | $17.22 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $37.30 | $18.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $37.30 | $18.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $37.30 | $18.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $37.30 | $18.95 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $38.76 | $15.77 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | USD | $38.99 | $16.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | USD | $39.79 | $16.00 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | USD | $39.89 | $16.90 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $40.62 | $21.62 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $40.94 | from $22.60 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $41.14 | $21.92 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $42.32 | $23.97 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | from $42.79 | from $19.80 | $22.99 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $42.91 | $23.69 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $42.94 | from $24.60 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $42.95 | $24.60 | $18.35 | ||
| Singapore Exchange | USD | $42.99 | $20.00 | $22.99 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.