9PF
STOCK Caribbean Utilities Co. Ltd. Class A KYG1899E14651,041 brokers sell Caribbean Utilities Co. Ltd. Class A (9PF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,041 brokers sell Caribbean Utilities Co. Ltd. Class A (9PF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $1.40 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $1.84 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $2.32 | $0.48 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $2.35 | $0.94 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $2.37 | $0.96 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $2.41 | $1.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $2.42 | $1.02 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $2.46 | $0.98 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $2.91 | $1.50 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $3.36 | $2.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $3.39 | $2.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $3.40 | $2.04 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $3.41 | $2.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $3.46 | $1.98 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $3.51 | $2.10 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | from $3.55 | from $2.19 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $4.41 | $0.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $4.41 | $3.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $5.12 | $3.70 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $5.36 | $4.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $5.39 | $3.98 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $5.62 | $4.20 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $5.86 | $4.50 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.03 | $4.62 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.12 | $4.70 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.36 | $5.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $5.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $5.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.47 | $4.58 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.62 | $5.20 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $6.81 | $5.00 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $8.22 | $0.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $8.22 | $0.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $8.22 | $0.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | from $8.22 | from $0.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $8.22 | $0.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $8.82 | $0.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.01 | $0.79 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.22 | $1.00 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $9.41 | $8.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $9.41 | $8.00 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.59 | $1.36 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.67 | $1.45 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $9.68 | $2.35 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.82 | $1.60 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $9.97 | $1.74 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $10.11 | $1.89 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $10.22 | $2.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $10.27 | $2.04 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $10.72 | $2.50 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $10.72 | $2.50 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $11.01 | $9.60 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $11.05 | $2.82 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $11.22 | $3.00 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $11.39 | $10.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $11.39 | $10.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $11.41 | $10.00 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $11.62 | $10.20 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $11.68 | $3.45 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $12.16 | $3.94 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $12.21 | $3.98 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $12.22 | $4.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $12.26 | $4.03 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $12.30 | $10.88 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $13.22 | $5.00 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $13.31 | $11.90 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $13.82 | $12.00 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $14.01 | $5.79 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $14.22 | $6.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $14.22 | $6.00 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $14.26 | $6.04 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $14.74 | $6.51 | $8.22 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $14.82 | $6.60 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $14.96 | $13.08 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $15.12 | $13.71 | $1.36 | ||
| Toronto Stock Exchange | USD | $15.31 | $7.08 | $8.22 | ||
| OTC Markets | USD | $15.31 | $13.90 | $1.36 | ||
| OTC Markets | USD | $15.31 | $13.90 | $1.36 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.