PARRO
STOCK Parrot SA FR00040382631,126 brokers sell Parrot SA (PARRO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,126 brokers sell Parrot SA (PARRO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $7.54 | $0.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.54 | $0.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.54 | $0.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $7.54 | from $0.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $7.54 | from $0.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.54 | $0.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.54 | $0.00 | $7.54 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.74 | $2.32 | $6.29 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.14 | $0.60 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.54 | $1.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.74 | $1.20 | $7.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.06 | $0.00 | $9.06 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.14 | $1.60 | $7.54 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $9.17 | $0.00 | $6.15 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.54 | $2.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.86 | $2.32 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $9.86 | from $2.32 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $9.86 | from $2.32 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.00 | $2.46 | $7.54 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.06 | $4.65 | $6.29 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.44 | $2.91 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.54 | $3.00 | $7.54 | ||
| TradeREBEL | EUR | $10.77 | $4.63 | $6.15 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.34 | $3.80 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.34 | $3.80 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.34 | $3.80 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.34 | $3.80 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.34 | $3.80 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.34 | $3.80 | $7.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.36 | $2.30 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.39 | $2.32 | $9.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.39 | $2.32 | $9.06 | ||
| Tradegate | EUR | $11.44 | $0.00 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $11.44 | $0.00 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $11.44 | $0.00 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $11.44 | $0.00 | $11.44 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.50 | $3.96 | $7.54 | ||
| Tradegate | EUR | $11.68 | $0.23 | $11.44 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.96 | $4.42 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $12.19 | from $4.65 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.19 | $4.65 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $12.19 | from $4.65 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.19 | $4.65 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.19 | $4.65 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $12.19 | from $4.65 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.19 | $4.65 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.54 | $5.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.54 | $5.00 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.61 | $5.07 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.73 | $5.20 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.03 | $3.49 | $7.54 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $13.12 | $6.97 | $6.15 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $13.28 | $0.00 | $13.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.35 | $5.81 | $7.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.43 | $3.49 | $7.54 | ||
| Tradegate | EUR | $13.54 | $2.09 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.54 | $2.09 | $11.44 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.58 | $6.04 | $7.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.59 | $4.53 | $9.06 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.59 | $6.05 | $7.54 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 | ||
| Tradegate | EUR | $13.65 | $2.21 | $11.44 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.