SIS
STOCK Savaria Corporation CA80511210901,073 brokers sell Savaria Corporation (SIS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,073 brokers sell Savaria Corporation (SIS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $1.99 | from $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.99 | $0.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.59 | $0.60 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.70 | $0.71 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.99 | $1.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.06 | $1.07 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.44 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.46 | $1.45 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.59 | $1.60 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.70 | $1.71 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.04 | $2.05 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.04 | $2.05 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.15 | $2.16 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.17 | $2.18 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.87 | $2.88 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.89 | $2.89 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.99 | $3.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.09 | $2.50 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.09 | $2.50 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.25 | $3.26 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.37 | $3.38 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.39 | $0.00 | $5.39 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $5.54 | from $3.55 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $5.57 | from $3.58 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $5.62 | $0.23 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.62 | $0.23 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.62 | $0.23 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.62 | $0.23 | $5.39 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.99 | $4.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.33 | $4.34 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.46 | $4.47 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.99 | $5.00 | $1.99 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.99 | $5.00 | $1.99 | ||
| OTC Markets | USD | $7.05 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.06 | $0.00 | $7.02 | ||
| OTC Markets | USD | $7.38 | $0.00 | $7.02 | ||
| Tradegate | EUR | $7.48 | $2.09 | $5.39 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.56 | $5.57 | $1.99 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 | ||
| Tradegate | EUR | $7.60 | $2.21 | $5.39 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.