NRM
STOCK Noram Lithium Corp CA65542K10301,021 brokers sell Noram Lithium Corp (NRM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,021 brokers sell Noram Lithium Corp (NRM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $75.63 | $2.32 | $85.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $77.95 | $2.32 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $77.95 | $2.32 | $75.63 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $77.96 | $4.65 | $85.20 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $78.54 | $2.91 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $79.59 | $3.96 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $80.43 | $4.80 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $80.63 | $5.00 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $80.63 | $5.00 | $75.63 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $80.68 | $0.00 | $80.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $81.12 | $3.49 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $81.52 | $3.49 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $81.93 | $6.30 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.03 | $6.40 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.60 | $6.97 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.63 | $4.00 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $82.71 | $7.08 | $75.63 | ||
| gettex | EUR | $83.00 | $2.32 | $80.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.23 | $7.60 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.23 | $7.60 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.43 | $7.80 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.58 | $7.95 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.58 | $7.95 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.58 | $7.95 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.58 | $7.95 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.74 | $8.11 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $83.86 | $8.23 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $84.70 | $9.07 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $84.93 | $9.30 | $75.63 | ||
| gettex | EUR | $85.30 | $4.63 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $85.30 | $4.63 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $85.30 | $4.63 | $80.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $85.51 | $9.88 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $85.63 | $10.00 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $85.63 | $10.00 | $75.63 | ||
| gettex | EUR | $85.68 | $5.00 | $80.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $85.90 | $10.27 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $85.90 | $10.27 | $75.63 | ||
| gettex | EUR | $86.00 | $5.32 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $86.00 | $5.32 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $86.47 | $5.79 | $80.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $86.76 | $0.00 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $87.02 | $11.39 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $87.25 | $11.62 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $87.25 | $11.62 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $87.25 | $11.62 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $87.25 | $11.62 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $87.25 | $11.62 | $75.63 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | from $87.62 | from $11.99 | $75.63 | ||
| gettex | EUR | $87.65 | $6.97 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.65 | $6.97 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.65 | $6.97 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.65 | $6.97 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.68 | $7.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.68 | $7.00 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.77 | $7.09 | $80.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $87.83 | $12.20 | $75.63 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 | ||
| gettex | EUR | $87.89 | $7.21 | $80.68 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.