NPK
STOCK Verde AgriTech Ltd SGXZ277776301.049 brokers sell Verde AgriTech Ltd (NPK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.049 brokers sell Verde AgriTech Ltd (NPK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $21.69 | $2.32 | $22.51 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $24.02 | $4.65 | $22.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $24.69 | from $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.69 | $0.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.29 | $0.60 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.69 | $1.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.29 | $1.60 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $27.69 | $3.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $28.31 | $3.62 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $28.69 | $4.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $29.69 | $5.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $30.69 | from $6.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $30.73 | $6.04 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $31.29 | from $6.60 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.70 | $7.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.77 | $7.08 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.88 | $7.19 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $31.93 | from $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $31.93 | from $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.93 | $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.93 | $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $31.93 | from $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $31.93 | $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $32.47 | $7.77 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $32.49 | $7.80 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $32.58 | $7.89 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $32.81 | $8.12 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.93 | $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.33 | $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.34 | $9.65 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $34.69 | from $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.69 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.75 | $10.06 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.82 | $10.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.93 | $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $34.93 | $7.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $35.26 | $10.57 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $35.29 | $10.60 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $35.29 | $10.60 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.19 | $11.50 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.25 | $11.56 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.31 | $11.62 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.49 | $11.80 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.69 | $12.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.93 | $12.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.39 | $12.70 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $37.66 | $12.97 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $38.69 | $14.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.09 | $14.40 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.15 | $14.46 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.15 | $14.46 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.63 | $14.46 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.71 | $15.02 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.33 | $10.64 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.47 | $15.77 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.61 | $15.92 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.57 | $16.88 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.72 | $18.02 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.72 | $18.02 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.00 | $17.27 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.31 | $18.62 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.33 | $18.64 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.69 | $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.69 | $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $44.69 | from $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.69 | $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.69 | $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.69 | $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.69 | $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $45.37 | $20.00 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.31 | $21.62 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.20 | $22.51 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.65 | $21.92 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.93 | $23.24 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.16 | $22.43 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.23 | $23.54 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.29 | $23.60 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.81 | $24.12 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.82 | $24.12 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.98 | $24.29 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $48.99 | $24.30 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.16 | $14.47 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.41 | $23.69 | $24.69 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $49.68 | $23.95 | $24.69 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.