BRNL
STOCK Brunel International N.V. NL00107769441.073 brokers sell Brunel International N.V. (BRNL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.073 brokers sell Brunel International N.V. (BRNL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.92 | $0.00 | $2.92 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.06 | $0.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.06 | $0.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.06 | $0.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.06 | $0.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $4.06 | from $0.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.06 | $0.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $4.06 | from $0.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.06 | $0.00 | $4.06 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.66 | $0.60 | $4.06 | ||
| gettex | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| gettex | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| gettex | EUR | $5.05 | $0.00 | $5.05 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.06 | $1.00 | $4.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.22 | $2.30 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $5.24 | from $2.32 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.24 | $2.32 | $2.92 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.26 | $1.20 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.66 | $1.60 | $4.06 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $5.78 | $0.00 | $2.76 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.06 | $2.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $6.38 | from $2.32 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $6.38 | from $2.32 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.38 | $2.32 | $4.06 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.46 | $2.30 | $4.16 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.49 | $2.32 | $4.84 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.96 | $2.91 | $4.06 | ||
| Tradegate | EUR | $6.97 | $0.00 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $6.97 | $0.00 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $6.97 | $0.00 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $6.97 | $0.00 | $6.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.06 | $3.00 | $4.06 | ||
| Tradegate | EUR | $7.20 | $0.23 | $6.97 | ||
| gettex | EUR | $7.37 | $2.32 | $5.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.45 | $4.53 | $2.92 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.54 | $3.49 | $4.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.54 | $4.63 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.54 | $4.63 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.54 | $4.63 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.56 | $4.65 | $2.92 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.86 | $3.80 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.86 | $3.80 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.86 | $3.80 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.86 | $3.80 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.86 | $3.80 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.86 | $3.80 | $4.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.92 | $5.00 | $2.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.92 | $5.00 | $2.92 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.38 | $4.32 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.47 | $4.42 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.47 | $4.42 | $4.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.70 | $5.79 | $2.92 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $8.71 | from $4.65 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.71 | $4.65 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $8.71 | from $4.65 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.71 | $4.65 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.71 | $4.65 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $8.71 | from $4.65 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.71 | $4.65 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.71 | $4.65 | $4.06 | ||
| Tradegate | EUR | $9.06 | $2.09 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.06 | $2.09 | $6.97 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.06 | $5.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.06 | $5.00 | $4.06 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.12 | $5.07 | $4.06 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 | ||
| Tradegate | EUR | $9.18 | $2.21 | $6.97 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.