SMTC
ETF Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation LU12485115751.124 brokers sell Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation (SMTC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.124 brokers sell Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation (SMTC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.30 | from $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| Tradegate | EUR | $0.64 | $0.23 | $0.41 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.90 | $0.60 | $0.30 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.11 | $0.60 | $0.51 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.30 | $1.00 | $0.30 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.67 | $1.16 | $0.51 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.90 | $1.60 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.30 | $2.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.30 | $2.00 | $0.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.30 | $2.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.07 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.09 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.09 | $0.41 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.51 | $2.00 | $0.51 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.21 | $0.41 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.