CRPA
ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF IE00BFM6TB421.193 brokers sell iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CRPA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.193 brokers sell iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CRPA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| Tradegate | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.37 | $0.00 | $1.37 | ||
| Tradegate | EUR | $1.59 | $0.23 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.59 | $0.23 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.59 | $0.23 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.59 | $0.23 | $1.35 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.87 | from $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.97 | $0.60 | $1.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.97 | $0.60 | $1.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.37 | $1.00 | $1.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.53 | $1.16 | $1.37 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.89 | $0.00 | $2.89 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.97 | $1.60 | $1.37 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.00 | $1.35 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.37 | $2.00 | $1.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.37 | $2.00 | $1.37 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.09 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.09 | $1.35 | ||
| gettex | EUR | $3.49 | $2.32 | $1.17 | ||
| gettex | EUR | $3.49 | $2.32 | $1.17 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $3.56 | $2.21 | $1.35 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.