FLOA
ETF iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD IE00BDFGJ6271.145 brokers sell iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (FLOA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.145 brokers sell iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (FLOA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.15 | from $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.75 | $0.60 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.23 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.23 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.23 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.84 | $0.23 | $0.61 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.15 | $1.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.75 | $1.60 | $0.15 | ||
| Tel Aviv Stock Exchange | ILS | $2.13 | $0.00 | $2.13 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.15 | $2.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.15 | $2.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.15 | $2.00 | $0.15 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.54 | $2.39 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $2.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $2.07 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.09 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.09 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.21 | $0.61 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.