AIGG
ETC WisdomTree Grains GB00B15KYL001.187 brokers sell WisdomTree Grains (AIGG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.187 brokers sell WisdomTree Grains (AIGG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.46 | from $0.00 | $1.46 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.06 | $0.60 | $1.46 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.07 | $0.60 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.46 | $1.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $0.23 | $2.38 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.06 | $1.60 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.46 | $2.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.46 | $2.00 | $1.46 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.47 | $2.00 | $1.47 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.60 | $2.32 | $1.28 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.64 | $2.32 | $1.53 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $3.79 | from $2.32 | $1.47 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.79 | $2.32 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.86 | $2.39 | $1.46 | ||
| gettex | EUR | $3.95 | $2.32 | $1.63 | ||
| gettex | EUR | $3.95 | $2.32 | $1.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.02 | $2.30 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $4.04 | from $2.32 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.04 | $2.32 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $4.28 | $2.71 | $1.58 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.46 | $3.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.46 | $3.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $4.47 | $2.09 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.47 | $2.09 | $2.38 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.47 | $3.00 | $1.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.58 | $2.21 | $2.38 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.