MGAM
STOCK Morgan Advanced Materials plc GB00060272951.143 brokers sell Morgan Advanced Materials plc (MGAM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.143 brokers sell Morgan Advanced Materials plc (MGAM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $8.82 | $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.82 | $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.82 | $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.82 | $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.82 | $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.82 | $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.82 | $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $8.82 | from $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.82 | from $0.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.42 | $0.60 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.82 | $1.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.17 | $1.35 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $10.42 | $1.60 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.82 | $2.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.82 | $2.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.14 | $2.32 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.52 | from $2.71 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $11.52 | $2.71 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $11.52 | from $2.71 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.62 | from $2.80 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.82 | $3.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $11.82 | from $3.00 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $12.07 | $8.25 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $12.67 | $8.85 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.77 | $3.96 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.82 | $4.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.82 | $4.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $12.88 | $4.06 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $13.40 | $9.58 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $13.62 | from $4.80 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.82 | $5.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.06 | $4.78 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.23 | $5.41 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.30 | $3.49 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.70 | $3.49 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.86 | $6.04 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.12 | $6.30 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.17 | $5.89 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $15.22 | from $6.40 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $15.58 | $6.77 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.79 | $6.97 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.82 | $4.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.82 | $7.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.90 | $7.08 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $15.97 | from $7.15 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.62 | $7.80 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.82 | from $8.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.82 | from $8.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.93 | $8.11 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $16.94 | from $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $16.94 | from $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.98 | $8.17 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.14 | $7.37 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $17.67 | $8.85 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $17.76 | from $8.94 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.76 | $8.94 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $18.14 | from $9.32 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.15 | $9.34 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.62 | $8.85 | $3.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $18.71 | $9.30 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $18.82 | from $10.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $18.82 | $10.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $18.82 | from $10.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $18.82 | $10.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $18.82 | $10.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $18.88 | from $10.06 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $19.51 | $10.69 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $19.51 | $10.69 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $19.61 | $10.80 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $19.64 | $10.82 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $19.94 | $8.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.09 | $10.32 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.44 | $11.62 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.82 | $12.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $20.82 | from $12.00 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.28 | $12.46 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.59 | $12.77 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.79 | $12.97 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $21.94 | $13.12 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $22.21 | $13.40 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.32 | $13.50 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.32 | $13.50 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $22.35 | $13.53 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $22.35 | $13.53 | $3.82 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.35 | $13.53 | $3.82 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.