02596
STOCK Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Class H CNE100006QK71.097 brokers sell Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Class H (02596). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.097 brokers sell Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Class H (02596). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $148.80 | $2.32 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $148.80 | $2.32 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $149.38 | $2.91 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $150.43 | $3.96 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $151.27 | $4.80 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $151.47 | $5.00 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $151.47 | $5.00 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $151.96 | $3.49 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $152.36 | $3.49 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $152.77 | $6.30 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $152.87 | $6.40 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.44 | $6.97 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.47 | $4.00 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $153.55 | $7.08 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.07 | $7.60 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.07 | $7.60 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.27 | $7.80 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.42 | $7.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.58 | $8.11 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $154.70 | $8.23 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $155.54 | $9.07 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $155.77 | $9.30 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $156.35 | $9.88 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $156.47 | $10.00 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $156.47 | $10.00 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $156.75 | $10.27 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $156.75 | $10.27 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $157.60 | $0.00 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $157.86 | $11.39 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $158.09 | $11.62 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $158.09 | $11.62 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $158.09 | $11.62 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $158.09 | $11.62 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | from $158.47 | from $11.99 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $158.68 | $12.20 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.05 | $12.57 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.05 | $12.57 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.05 | $12.57 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.07 | $12.60 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.28 | $12.20 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.30 | $12.83 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.42 | $12.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $159.42 | $12.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.09 | $13.62 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.21 | $13.74 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.40 | $13.92 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.42 | $13.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.42 | $13.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.42 | $13.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.42 | $13.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $160.81 | $14.33 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.09 | $14.62 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.40 | $14.92 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.42 | $14.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.42 | $14.95 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.51 | $15.04 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $161.63 | $15.16 | $146.47 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.