IVZ
STOCK Invictus Energy Limited AU00000165601.048 brokers sell Invictus Energy Limited (IVZ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.048 brokers sell Invictus Energy Limited (IVZ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $15.75 | $0.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $15.75 | $0.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $15.75 | $0.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $15.75 | $0.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $15.75 | $0.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $16.35 | $0.60 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $16.75 | $1.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $17.19 | $1.44 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $17.35 | $1.60 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $17.35 | $1.60 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $17.95 | $2.20 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $18.63 | $2.89 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | from $20.08 | from $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.08 | $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | from $20.08 | from $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.08 | $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.08 | $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | from $20.08 | from $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.08 | $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.08 | $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.08 | $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.47 | $4.72 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.75 | $5.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $20.76 | $5.01 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $22.95 | $7.20 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $22.96 | $7.21 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $22.96 | $7.21 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $22.96 | $7.21 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $22.96 | $7.21 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $23.08 | $4.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $23.56 | $7.21 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $24.41 | $8.66 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $25.08 | $9.33 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $25.13 | $9.38 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $25.18 | $9.44 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $25.27 | $9.52 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $25.96 | $10.22 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $27.29 | $11.54 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $27.29 | $11.54 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $28.33 | $12.58 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $28.63 | $12.88 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $28.73 | $12.99 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $28.92 | $7.58 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $29.46 | $13.71 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $29.64 | $13.90 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $29.75 | $14.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | from $29.98 | from $14.24 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.03 | $14.28 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.10 | $14.36 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.18 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.26 | $14.43 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $30.26 | $14.51 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | from $30.90 | from $15.15 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $31.28 | $14.93 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $31.28 | $14.93 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $31.48 | $15.73 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $31.52 | $15.77 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $31.62 | $15.87 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $33.06 | $17.31 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $33.06 | $17.31 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $33.06 | $17.31 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $33.06 | $17.31 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $33.10 | $17.27 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $34.30 | $18.53 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $34.69 | $18.95 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | from $34.79 | from $19.05 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | from $35.75 | from $20.00 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $35.95 | $20.20 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $37.32 | $21.57 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $37.37 | $21.62 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $37.39 | $21.64 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $37.47 | $21.64 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $37.75 | $21.92 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $38.26 | $22.51 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $38.68 | $14.93 | $15.75 | ||
| ASX | AUD | $38.83 | $23.09 | $15.75 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.