XGSI
ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF LU06410064561 080 brokers sell Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (XGSI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke meglere som tilbyr et verdipapir, og sammenlign totalkostnaden for kjøp og salg.
Eksempler
Laster meglere…
1 080 brokers sell Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (XGSI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| megler | børs | valuta | kjøp & salg (snittkostnad) | kurtasje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $0.00 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $0.23 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $0.23 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $0.23 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $0.23 | $2.47 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.90 | $0.00 | $2.90 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.00 | $0.60 | $3.40 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.05 | $1.15 | $2.90 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.40 | $1.00 | $3.40 | ||
| Tradegate | EUR | $4.56 | $2.09 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 | ||
| Tradegate | EUR | $4.68 | $2.21 | $2.47 |
Ingen megler i databasen tilbyr dette verdipapiret.