BCFT
ETF UBS Core S&P 500 UCITS ETF AccumUSD IE00BD4TXW661 167 brokers sell UBS Core S&P 500 UCITS ETF AccumUSD (BCFT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke meglere som tilbyr et verdipapir, og sammenlign totalkostnaden for kjøp og salg.
Eksempler
Laster meglere…
1 167 brokers sell UBS Core S&P 500 UCITS ETF AccumUSD (BCFT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| megler | børs | valuta | kjøp & salg (snittkostnad) | kurtasje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $0.37 | from $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| gettex | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| gettex | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.59 | $0.00 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.23 | $0.59 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.98 | $0.60 | $0.38 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | $1.13 | $0.60 | $0.53 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | $1.53 | $1.00 | $0.53 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $2.03 | from $1.50 | $0.53 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | $2.13 | $1.60 | $0.53 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.37 | $2.00 | $0.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.38 | $2.00 | $0.38 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | $2.53 | $2.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.58 | $2.30 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.61 | $2.32 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.61 | $2.32 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.61 | $2.32 | $0.28 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.66 | $2.00 | $0.66 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.67 | $2.32 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $2.09 | $0.59 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.68 | $2.30 | $0.38 | ||
| gettex | EUR | $2.70 | $2.32 | $0.38 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.70 | $2.32 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.59 |
Ingen megler i databasen tilbyr dette verdipapiret.