CBUH
ETF iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD IE000L5NW549998 brokers sell iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (CBUH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke meglere som tilbyr et verdipapir, og sammenlign totalkostnaden for kjøp og salg.
Eksempler
Laster meglere…
998 brokers sell iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (CBUH). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| megler | børs | valuta | kjøp & salg (snittkostnad) | kurtasje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.69 | $0.00 | $0.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.69 | $0.00 | $0.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.69 | $0.00 | $0.69 | ||
| Tradegate | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $1.11 | $0.23 | $0.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.29 | from $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.73 | $0.60 | $1.13 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.89 | $0.60 | $1.29 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.07 | $1.15 | $0.92 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.13 | $1.00 | $1.13 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.46 | $1.16 | $1.29 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.73 | $1.60 | $1.13 | ||
| Tradegate | EUR | $2.88 | $2.00 | $0.88 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.96 | $2.32 | $0.64 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.09 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.09 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $2.98 | $2.32 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $2.98 | $2.32 | $0.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $2.30 | $0.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.01 | from $2.32 | $0.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.01 | $2.32 | $0.69 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.88 |
Ingen megler i databasen tilbyr dette verdipapiret.