IGBG
ETF Ishares Broad Global Govt Bond UCITS ETF USD IE000J8Z5N741 025 brokers sell Ishares Broad Global Govt Bond UCITS ETF USD (IGBG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke meglere som tilbyr et verdipapir, og sammenlign totalkostnaden for kjøp og salg.
Eksempler
Laster meglere…
1 025 brokers sell Ishares Broad Global Govt Bond UCITS ETF USD (IGBG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| megler | børs | valuta | kjøp & salg (snittkostnad) | kurtasje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.45 | $0.23 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.45 | $0.23 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.45 | $0.23 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $2.45 | $0.23 | $2.22 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.80 | $1.00 | $1.80 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.47 | $1.35 | $2.11 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.75 | $1.15 | $2.60 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $3.80 | $2.00 | $1.80 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | from $4.13 | from $2.32 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.31 | $2.09 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 | ||
| Tradegate | EUR | $4.43 | $2.21 | $2.22 |
Ingen megler i databasen tilbyr dette verdipapiret.