D26A
ETF iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD IE000BWITBP91 189 brokers sell iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD (D26A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke meglere som tilbyr et verdipapir, og sammenlign totalkostnaden for kjøp og salg.
Eksempler
Laster meglere…
1 189 brokers sell iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD (D26A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| megler | børs | valuta | kjøp & salg (snittkostnad) | kurtasje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| — | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| — | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.54 | from $0.00 | $1.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.56 | $0.00 | $1.56 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $1.96 | $0.23 | $1.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.14 | $0.60 | $1.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.14 | $0.60 | $1.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.18 | $0.00 | $2.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.54 | $1.00 | $1.54 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.72 | $1.16 | $1.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.14 | $1.60 | $1.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.33 | $1.15 | $2.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $2.00 | $1.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.54 | $2.00 | $1.54 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.71 | $2.00 | $1.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.71 | $2.00 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $3.73 | $2.00 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.82 | $2.09 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.82 | $2.09 | $1.73 | ||
| — | EUR | $3.84 | $2.30 | $1.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.86 | $2.30 | $1.56 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.87 | from $2.32 | $1.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.87 | $2.32 | $1.54 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.87 | $2.32 | $1.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.89 | $2.32 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.89 | $2.32 | $1.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.89 | $2.32 | $1.56 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.93 | $2.21 | $1.73 |
Ingen megler i databasen tilbyr dette verdipapiret.