P4O
STOCK PLANOPTIK AG DE000A0HGQS81 034 brokers sell PLANOPTIK AG (P4O). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke meglere som tilbyr et verdipapir, og sammenlign totalkostnaden for kjøp og salg.
Eksempler
Laster meglere…
1 034 brokers sell PLANOPTIK AG (P4O). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| megler | børs | valuta | kjøp & salg (snittkostnad) | kurtasje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.00 | $0.00 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.23 | $0.23 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.23 | $0.23 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.23 | $0.23 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $19.23 | $0.23 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.09 | $2.09 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.09 | $2.09 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 | ||
| Tradegate | EUR | $21.20 | $2.21 | $19.00 |
Ingen megler i databasen tilbyr dette verdipapiret.