CC1U
ETF Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc- Capitalisation LU16810440501.094 brokers bieden Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc- Capitalisation (CC1U) aan. Vergelijk wat aan- en verkoop bij elk kost: transactiekosten plus spread.
Ontdek bij welke brokers je een aandeel of ETF kunt verhandelen en vergelijk de totale aan- en verkoopkosten.
Voorbeelden
Brokers worden geladen…
1.094 brokers bieden Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc- Capitalisation (CC1U) aan. Vergelijk wat aan- en verkoop bij elk kost: transactiekosten plus spread.
| broker | beurs | valuta | aan- en verkoop (gem. kosten) | transactiekosten | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| gettex | EUR | $2.03 | $0.00 | $2.03 | ||
| Tradegate | EUR | $2.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.07 | $0.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $0.23 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $0.23 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $0.23 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $0.23 | $2.07 | ||
| Euronext Paris | USD | $3.66 | $0.60 | $3.06 | ||
| Euronext Paris | USD | $4.06 | $1.00 | $3.06 | ||
| Tradegate | EUR | $4.07 | $2.00 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.16 | $2.09 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.16 | $2.09 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 | ||
| Tradegate | EUR | $4.28 | $2.21 | $2.07 |
Geen enkele broker in ons overzicht biedt dit effect aan.