FEUI
ETF Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR IE00BYSX41761.178 brokers bieden Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR (FEUI) aan. Vergelijk wat aan- en verkoop bij elk kost: transactiekosten plus spread.
Ontdek bij welke brokers je een aandeel of ETF kunt verhandelen en vergelijk de totale aan- en verkoopkosten.
Voorbeelden
Brokers worden geladen…
1.178 brokers bieden Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR (FEUI) aan. Vergelijk wat aan- en verkoop bij elk kost: transactiekosten plus spread.
| broker | beurs | valuta | aan- en verkoop (gem. kosten) | transactiekosten | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.23 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.23 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.23 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.23 | $1.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.79 | from $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.05 | $0.00 | $2.05 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.05 | $0.00 | $2.05 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.05 | $0.00 | $2.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.39 | $0.60 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.39 | $0.60 | $1.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.79 | $1.00 | $1.79 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.86 | $2.32 | $0.63 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $3.23 | from $1.50 | $1.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.31 | $2.00 | $1.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.39 | $1.60 | $1.79 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.40 | $1.35 | $2.05 | ||
| Tradegate | EUR | $3.40 | $2.09 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.40 | $2.09 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $2.21 | $1.31 |
Geen enkele broker in ons overzicht biedt dit effect aan.