RITN
STOCK Compagnie Financiere Richemont SA CH02104833321.223 brokers bieden Compagnie Financiere Richemont SA (RITN) aan. Vergelijk wat aan- en verkoop bij elk kost: transactiekosten plus spread.
Ontdek bij welke brokers je een aandeel of ETF kunt verhandelen en vergelijk de totale aan- en verkoopkosten.
Voorbeelden
Brokers worden geladen…
1.223 brokers bieden Compagnie Financiere Richemont SA (RITN) aan. Vergelijk wat aan- en verkoop bij elk kost: transactiekosten plus spread.
| broker | beurs | valuta | aan- en verkoop (gem. kosten) | transactiekosten | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $0.42 | from $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | from $0.68 | from $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.91 | $0.23 | $0.68 | ||
| gettex | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| gettex | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| gettex | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $1.02 | $0.60 | $0.42 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $1.42 | $1.00 | $0.42 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $1.77 | $0.00 | $0.28 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $1.92 | from $1.50 | $0.42 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.42 | $2.00 | $0.42 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.42 | $2.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.60 | $2.07 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.77 | $2.09 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.77 | $2.09 | $0.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.84 | $2.30 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.86 | from $2.32 | $0.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.86 | $2.32 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.89 | $2.21 | $0.68 |
Geen enkele broker in ons overzicht biedt dit effect aan.