SDV1
STOCK Saab AB Class B SE0021921269१,१६२ brokers sell Saab AB Class B (SDV1). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,१६२ brokers sell Saab AB Class B (SDV1). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| Tradegate | EUR | $0.51 | $0.23 | $0.28 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.00 | $0.60 | $0.40 | ||
| gettex | EUR | $1.16 | $0.00 | $1.16 | ||
| gettex | EUR | $1.16 | $0.00 | $1.16 | ||
| gettex | EUR | $1.16 | $0.00 | $1.16 | ||
| gettex | EUR | from $1.16 | from $0.00 | $1.16 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.32 | $0.00 | $1.32 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.40 | $1.00 | $0.40 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.00 | $1.60 | $0.40 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.20 | $1.80 | $0.40 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.20 | $1.80 | $0.40 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.28 | $1.87 | $0.40 | ||
| Tradegate | EUR | $2.37 | $2.09 | $0.28 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.40 | $2.00 | $0.40 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.40 | from $2.00 | $0.40 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.40 | $2.00 | $0.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.45 | $1.20 | $1.25 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।