DJAD
ETF Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF LU1407890620१,१५३ brokers sell Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (DJAD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,१५३ brokers sell Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (DJAD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.22 | from $0.00 | $1.22 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| gettex | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| Tradegate | EUR | $1.44 | $0.23 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.44 | $0.23 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.44 | $0.23 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.44 | $0.23 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Euronext Paris | USD | $1.64 | $0.60 | $1.04 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.88 | $0.60 | $1.28 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.92 | $0.00 | $1.92 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.92 | $0.00 | $1.92 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.92 | $0.00 | $1.92 | ||
| Euronext Paris | USD | $2.04 | $1.00 | $1.04 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.44 | $1.16 | $1.28 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.59 | $1.15 | $1.44 | ||
| Euronext Paris | USD | $2.64 | $1.60 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.21 | $2.00 | $1.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.22 | $2.00 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.22 | $2.00 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.22 | $2.00 | $1.22 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.28 | $2.00 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.09 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.09 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.41 | $2.21 | $1.21 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।