IFSW
ETF iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF Accum Shs USD IE00BZ0PKT83१,२१० brokers sell iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF Accum Shs USD (IFSW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,२१० brokers sell iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF Accum Shs USD (IFSW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| — | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.23 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.23 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.23 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.23 | $0.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.23 | from $0.00 | $1.23 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.52 | $0.60 | $0.92 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.52 | $0.60 | $0.92 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.92 | $1.00 | $0.92 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.09 | $1.16 | $0.92 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| — | EUR | $2.82 | $2.30 | $0.52 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.83 | $1.15 | $1.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.85 | $2.32 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.92 | $2.00 | $0.92 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.92 | $2.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.09 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.09 | $0.98 | ||
| gettex | EUR | $3.11 | $2.32 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $3.11 | $2.32 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।