TENJ
ETF iShares US Large Cap Moderate Buffer Jun UCITS ETF Accum USD IE000CZQJXB8१,१४७ brokers sell iShares US Large Cap Moderate Buffer Jun UCITS ETF Accum USD (TENJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,१४७ brokers sell iShares US Large Cap Moderate Buffer Jun UCITS ETF Accum USD (TENJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.49 | $0.00 | $2.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.64 | $0.00 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.64 | from $0.00 | $2.64 | ||
| gettex | EUR | $2.70 | $0.00 | $2.70 | ||
| gettex | EUR | $2.70 | $0.00 | $2.70 | ||
| gettex | EUR | $2.70 | $0.00 | $2.70 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.24 | $0.60 | $2.64 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.64 | $1.15 | $2.49 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $4.48 | from $1.50 | $2.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.62 | $2.30 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.64 | $2.00 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.64 | $2.00 | $2.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.64 | $2.32 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.64 | $2.32 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.73 | $2.09 | $2.64 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.74 | $2.00 | $2.74 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.96 | $2.32 | $2.64 | ||
| gettex | EUR | $5.03 | $2.32 | $2.70 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.03 | $2.39 | $2.64 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.06 | $2.32 | $2.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $2.31 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.59 | $2.71 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.63 | $0.90 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.64 | $3.00 | $2.64 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.74 | $3.00 | $2.74 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.88 | $3.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.12 | $3.49 | $2.64 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.18 | $3.49 | $2.69 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.49 | $3.80 | $2.69 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.49 | $3.80 | $2.69 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.49 | $3.80 | $2.69 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.49 | $3.80 | $2.69 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.49 | $3.80 | $2.69 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.49 | $3.80 | $2.69 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.59 | $3.96 | $2.64 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $6.69 | $4.00 | $2.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.85 | $4.53 | $2.31 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.88 | $4.00 | $2.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.94 | $4.63 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.94 | $4.63 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.94 | $4.63 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.96 | $4.32 | $2.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.96 | $4.65 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.05 | $4.42 | $2.64 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $7.11 | $4.42 | $2.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.32 | $5.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.32 | $5.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.32 | $5.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.32 | $5.00 | $2.31 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $7.34 | $4.65 | $2.69 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.39 | $4.65 | $2.74 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.44 | $4.80 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.64 | $5.00 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.64 | $5.00 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.64 | $5.00 | $2.64 | ||
| gettex | EUR | $8.03 | $5.32 | $2.70 | ||
| gettex | EUR | $8.03 | $5.32 | $2.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.10 | $5.79 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.12 | $3.49 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.68 | $6.04 | $2.64 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $8.69 | $6.00 | $2.69 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.94 | $6.30 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.03 | $6.39 | $2.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.04 | $6.40 | $2.64 | ||
| Euronext Milan | EUR | $9.13 | $6.39 | $2.74 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.21 | $5.89 | $2.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.29 | $6.97 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.31 | $7.00 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.31 | $7.00 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.38 | $6.74 | $2.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.41 | $7.09 | $2.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.49 | $6.86 | $2.64 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $9.50 | $6.97 | $2.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $7.21 | $2.31 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।