INR
ETF Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc (EUR)- FR0010361683१,१८३ brokers sell Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc (EUR)- (INR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,१८३ brokers sell Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc (EUR)- (INR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| — | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.26 | $0.00 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.26 | $0.00 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.26 | $0.00 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.26 | $0.00 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.26 | $0.00 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.26 | $0.00 | $1.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.28 | from $0.00 | $1.28 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.39 | $0.00 | $1.39 | ||
| Tradegate | EUR | $1.49 | $0.23 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.49 | $0.23 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.49 | $0.23 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $1.49 | $0.23 | $1.26 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.89 | $0.60 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.89 | $0.60 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.29 | $1.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.45 | $1.16 | $1.28 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.54 | $1.15 | $1.39 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $1.60 | $1.28 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.90 | $2.32 | $0.66 | ||
| — | EUR | $3.17 | $2.30 | $0.87 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.25 | $2.32 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.26 | $2.00 | $1.26 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.29 | $2.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.00 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.09 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.35 | $2.09 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $2.21 | $1.26 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।