VETO
STOCK Vetoquinol SA FR0004186856१,०७१ brokers sell Vetoquinol SA (VETO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,०७१ brokers sell Vetoquinol SA (VETO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.43 | from $0.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.96 | $2.32 | $3.06 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.03 | $0.60 | $4.43 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $5.33 | $0.00 | $2.33 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.43 | $1.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.63 | $1.20 | $4.43 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $5.90 | $0.00 | $5.90 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.92 | $0.00 | $5.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.92 | $0.00 | $5.92 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.92 | $0.00 | $5.92 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.03 | $1.60 | $4.43 | ||
| Tradegate | EUR | $6.13 | $0.23 | $5.90 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.43 | $2.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.43 | $2.00 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.75 | $2.32 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.75 | $2.32 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $6.75 | from $2.32 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.89 | $2.46 | $4.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.10 | $2.67 | $4.43 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.28 | $4.65 | $3.06 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.33 | $2.91 | $4.43 | ||
| Tradegate | EUR | $7.99 | $2.09 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 | ||
| Tradegate | EUR | $8.11 | $2.21 | $5.90 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।