F3C
STOCK SFC Energy AG DE0007568578१,०८२ brokers sell SFC Energy AG (F3C). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,०८२ brokers sell SFC Energy AG (F3C). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.00 | from $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.00 | from $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.00 | $0.00 | $4.00 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.29 | $0.00 | $4.29 | ||
| gettex | EUR | $4.30 | $0.00 | $4.30 | ||
| gettex | EUR | $4.30 | $0.00 | $4.30 | ||
| gettex | EUR | $4.30 | $0.00 | $4.30 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.60 | $0.60 | $4.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.70 | $0.00 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $4.70 | $0.00 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $4.70 | $0.00 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $4.70 | $0.00 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $4.70 | $0.00 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $4.93 | $0.23 | $4.70 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.00 | $1.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.20 | $1.20 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.60 | $1.60 | $4.00 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.66 | $2.32 | $3.34 | ||
| TradeREBEL | EUR | $5.68 | $4.63 | $1.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.00 | $2.00 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.33 | $2.32 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.33 | from $2.32 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $6.33 | from $2.32 | $4.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.33 | $2.32 | $4.00 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $6.34 | $0.00 | $3.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.59 | $2.30 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $6.62 | from $2.32 | $4.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.62 | $2.32 | $4.29 | ||
| gettex | EUR | $6.62 | $2.32 | $4.30 | ||
| Tradegate | EUR | $6.79 | $2.09 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.79 | $2.09 | $4.70 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.80 | $2.80 | $4.00 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 | ||
| Tradegate | EUR | $6.90 | $2.21 | $4.70 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।