LPK
STOCK LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000१,१३२ brokers sell LPKF Laser & Electronics SE (LPK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,१३२ brokers sell LPKF Laser & Electronics SE (LPK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.46 | $2.30 | $4.16 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.48 | $2.32 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $6.48 | from $2.32 | $4.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.48 | $2.32 | $4.16 | ||
| Tradegate | EUR | $6.49 | $0.00 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $6.49 | $0.00 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $6.49 | $0.00 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $6.49 | $0.00 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $6.49 | $0.00 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.23 | $6.48 | ||
| LS Exchange | EUR | $7.08 | $2.32 | $4.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.16 | $0.00 | $4.16 | ||
| gettex | EUR | $7.58 | $0.00 | $7.58 | ||
| gettex | EUR | $7.58 | $0.00 | $7.58 | ||
| gettex | EUR | $7.58 | $0.00 | $7.58 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.07 | $3.91 | $4.16 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.07 | $3.91 | $4.16 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.11 | $3.96 | $4.16 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $8.37 | from $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $8.37 | from $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.37 | $0.00 | $8.37 | ||
| Tradegate | EUR | $8.58 | $2.09 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.58 | $2.09 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 | ||
| Tradegate | EUR | $8.69 | $2.21 | $6.48 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।