DRX
STOCK ADF Group Inc. CA00089N1033१,०६४ brokers sell ADF Group Inc. (DRX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
तपाईंले खोज्नुभएको सेयर वा ETF कुन-कुन ब्रोकरमा उपलब्ध छ हेर्नुहोस् र खरिद-बिक्रीको कुल लागत तुलना गर्नुहोस्।
उदाहरण
ब्रोकरहरू लोड हुँदैछन्…
१,०६४ brokers sell ADF Group Inc. (DRX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेन्ज | मुद्रा | खरिद र बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $4.13 | from $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.73 | $0.60 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.13 | $1.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.49 | $1.36 | $4.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $5.57 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.58 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.61 | $1.45 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.73 | $1.60 | $4.13 | ||
| Tradegate | EUR | $5.76 | $0.00 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $5.76 | $0.00 | $5.76 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.84 | $1.71 | $4.13 | ||
| Tradegate | EUR | $6.00 | $0.23 | $5.76 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.16 | $2.03 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.18 | $2.05 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.18 | $2.05 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.29 | $2.16 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.31 | $2.18 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.01 | $2.88 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.02 | $2.89 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.13 | $3.00 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.23 | $2.50 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.23 | $2.50 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.39 | $3.26 | $4.13 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.51 | $3.38 | $4.13 | ||
| Tradegate | EUR | $7.86 | $2.09 | $5.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.87 | $2.30 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $7.89 | from $2.32 | $5.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.89 | $2.32 | $5.57 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 | ||
| Tradegate | EUR | $7.97 | $2.21 | $5.76 |
यस डाटाबेसका कुनै पनि ब्रोकरले यो धितोपत्र उपलब्ध गराउँदैनन्।