PCELL
STOCK PowerCell Sweden AB SE0006425815၁,၁၂၀ brokers sell PowerCell Sweden AB (PCELL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၁၂၀ brokers sell PowerCell Sweden AB (PCELL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.01 | $0.00 | $5.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.01 | $0.00 | $5.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.01 | $0.00 | $5.01 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.06 | $2.32 | $4.35 | ||
| gettex | EUR | $6.45 | $2.32 | $4.13 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $6.62 | $0.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $6.62 | $0.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $6.62 | $0.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.22 | $0.60 | $6.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.31 | $2.30 | $5.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $7.33 | from $2.32 | $5.01 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.33 | $2.32 | $5.01 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $7.62 | $1.00 | $6.62 | ||
| LS Exchange | EUR | $7.95 | $2.32 | $5.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.01 | $0.00 | $5.01 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.22 | $1.60 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.42 | $1.80 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.42 | $1.80 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.49 | $1.87 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.62 | $2.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.62 | $2.00 | $6.62 | ||
| TradeREBEL | EUR | $8.67 | $4.63 | $4.05 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $8.70 | from $2.08 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.70 | $2.08 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $8.70 | from $2.08 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.70 | $2.08 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.70 | $2.08 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $8.70 | from $2.08 | $6.62 | ||
| gettex | EUR | $8.76 | $4.63 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $8.76 | $4.63 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $8.76 | $4.63 | $4.13 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $8.89 | $2.27 | $6.62 | ||
| gettex | EUR | $9.13 | $5.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $9.45 | $5.32 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $9.45 | $5.32 | $4.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.54 | $4.53 | $5.01 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $9.62 | $3.00 | $6.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.65 | $4.65 | $5.01 | ||
| gettex | EUR | $9.92 | $5.79 | $4.13 | ||
| Tradegate | EUR | $10.00 | $0.00 | $10.00 | ||
| Tradegate | EUR | $10.00 | $0.00 | $10.00 | ||
| Tradegate | EUR | $10.00 | $0.00 | $10.00 | ||
| Tradegate | EUR | $10.00 | $0.00 | $10.00 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.01 | $5.00 | $5.01 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.10 | $3.48 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.22 | $3.60 | $6.62 | ||
| Tradegate | EUR | $10.23 | $0.23 | $10.00 | ||
| LS Exchange | EUR | $10.28 | $4.65 | $5.63 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.62 | $4.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.62 | $4.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.62 | $4.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.62 | $4.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.62 | $4.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.62 | $4.00 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.78 | $4.16 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.78 | $4.16 | $6.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $10.78 | $4.16 | $6.62 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.10 | $6.97 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.13 | $7.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.13 | $7.00 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.22 | $7.09 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 | ||
| gettex | EUR | $11.34 | $7.21 | $4.13 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။