7309
STOCK Shimano Inc. JP3358000002၁,၁၃၁ brokers sell Shimano Inc. (7309). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၁၃၁ brokers sell Shimano Inc. (7309). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.17 | $0.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.29 | $0.72 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.57 | $1.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.60 | $1.03 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.60 | $1.03 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.85 | $1.28 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.86 | $1.29 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.91 | $1.34 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.94 | $1.37 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.97 | $1.40 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.99 | $1.42 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $1.99 | $1.42 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.05 | $1.49 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.05 | $1.49 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.17 | $1.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.20 | $1.63 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.31 | $1.74 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.46 | $1.89 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | from $2.57 | from $2.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.77 | $2.20 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $2.84 | $2.27 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $3.10 | $2.53 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $3.13 | $2.56 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $3.15 | $2.58 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $3.15 | $2.58 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.18 | from $2.61 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $3.48 | $2.91 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.57 | from $3.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $3.63 | $0.90 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $3.96 | $3.24 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.12 | $3.55 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.33 | $3.76 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.38 | $3.66 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.44 | $3.88 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.57 | $4.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.57 | $4.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.58 | $3.93 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.66 | $3.94 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.83 | $4.26 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $4.94 | $4.28 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | from $5.17 | from $4.60 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $5.48 | $4.91 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $5.57 | $5.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $5.57 | $5.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $5.74 | $5.17 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $5.98 | $5.42 | $0.57 | ||
| Wiener Börse | EUR | $6.39 | $0.00 | $6.39 | ||
| Tokyo | JPY | $6.44 | $3.88 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $6.57 | $6.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $6.57 | $6.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $6.57 | $6.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $6.57 | $6.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.72 | $0.00 | $6.72 | ||
| gettex | EUR | $6.73 | $0.00 | $6.73 | ||
| gettex | EUR | $6.73 | $0.00 | $6.73 | ||
| gettex | EUR | $6.73 | $0.00 | $6.73 | ||
| gettex | EUR | from $6.73 | from $0.00 | $6.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.76 | $0.00 | $6.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.76 | $0.00 | $6.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.76 | $0.00 | $6.76 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.88 | $0.00 | $6.88 | ||
| Tradegate | EUR | $6.96 | $0.23 | $6.72 | ||
| Tokyo | JPY | $6.97 | $4.00 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 | ||
| Tokyo | JPY | $7.03 | $6.46 | $0.57 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။