BMPS
STOCK Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. IT0005508921၁,၁၈၇ brokers sell Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၁၈၇ brokers sell Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $1.54 | $1.20 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.35 | $0.00 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.44 | $0.00 | $0.44 | ||
| gettex | EUR | $2.44 | $0.00 | $0.44 | ||
| gettex | EUR | $2.44 | $0.00 | $0.44 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.59 | $0.23 | $0.36 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.94 | $0.60 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.35 | $1.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.94 | $1.60 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.34 | $2.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.34 | $2.00 | $0.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.34 | $2.00 | $0.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.43 | $2.07 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.09 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.45 | $2.09 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.21 | $0.36 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။