IR5B
STOCK Irish Continental Group PLC IE00BLP58571၁,၁၀၉ brokers sell Irish Continental Group PLC (IR5B). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၁၀၉ brokers sell Irish Continental Group PLC (IR5B). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Dublin | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $7.52 | $5.00 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $9.50 | $6.97 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $10.30 | $7.77 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $11.82 | $9.30 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $13.09 | $10.57 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $13.91 | $11.39 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $14.14 | $11.62 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $14.14 | $11.62 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $14.14 | $11.62 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $14.14 | $11.62 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $14.14 | $11.62 | $2.52 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $15.19 | $12.67 | $2.52 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $15.64 | $0.60 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.04 | $1.00 | $15.04 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $16.47 | $13.95 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $16.52 | $14.00 | $2.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.04 | $2.00 | $15.04 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $17.14 | $11.62 | $2.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $17.74 | from $2.71 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $17.74 | $2.71 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.04 | $3.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $18.04 | from $3.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $18.99 | $3.96 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $19.04 | $4.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $19.10 | $4.06 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $19.84 | from $4.80 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.04 | $5.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $20.12 | from $5.08 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.12 | $5.08 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.28 | $4.78 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.45 | $5.41 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.52 | $3.49 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $20.92 | $3.49 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.08 | $6.04 | $15.04 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $21.12 | $18.60 | $2.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.34 | $6.30 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $21.39 | $5.89 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $21.44 | from $6.40 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.01 | $6.97 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.04 | $4.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.04 | $7.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.12 | $7.08 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $22.19 | from $7.15 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.84 | $7.80 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $22.91 | $7.37 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $23.04 | from $8.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $23.04 | from $8.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $23.15 | $8.11 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $23.16 | $8.12 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.51 | $8.47 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $23.89 | $8.85 | $15.04 | ||
| Euronext Dublin | EUR | from $24.14 | from $11.62 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | from $24.14 | from $11.62 | $2.52 | ||
| Euronext Dublin | EUR | $24.14 | $21.62 | $2.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $24.36 | from $9.32 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $24.37 | $9.34 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $24.39 | $8.85 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $24.62 | $9.58 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $24.94 | $9.30 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $25.04 | from $10.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $25.04 | from $10.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.73 | $10.69 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.84 | $10.80 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $25.86 | $10.32 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $26.66 | $11.62 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $26.82 | $11.18 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $27.04 | $12.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $27.04 | from $12.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $27.50 | $12.46 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $27.72 | from $12.68 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $28.43 | $13.40 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.54 | $13.50 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $28.57 | $13.53 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.57 | $13.53 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.57 | $13.53 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $28.97 | $13.93 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $28.98 | $13.95 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $28.98 | from $13.95 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $29.03 | $13.53 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $29.04 | $14.00 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $29.04 | $14.00 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $29.06 | $14.02 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $29.11 | from $14.07 | $15.04 | ||
| Aquis Exchange | GBP | $30.06 | $15.02 | $15.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $30.12 | from $15.08 | $15.04 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။