FLQA
ETF Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD IE00BFWXDV39၁,၂၃၄ brokers sell Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD (FLQA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၂၃၄ brokers sell Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD (FLQA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.11 | from $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.47 | $0.00 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.50 | $0.00 | $1.50 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.52 | $0.00 | $1.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.69 | $0.00 | $1.69 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $2.02 | $0.23 | $1.79 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.12 | $0.60 | $1.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.12 | $0.60 | $1.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $1.00 | $1.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.85 | $1.16 | $1.69 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.85 | $1.35 | $1.50 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.11 | $2.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.11 | $2.00 | $1.11 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.12 | $1.60 | $1.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.37 | $2.26 | $1.11 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.41 | $2.30 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.50 | $2.39 | $1.11 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.51 | $2.32 | $1.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.52 | $2.00 | $1.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.69 | $2.00 | $1.69 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.71 | $2.32 | $1.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.77 | $2.30 | $1.47 | ||
| gettex | EUR | $3.77 | $2.32 | $1.44 | ||
| gettex | EUR | $3.77 | $2.32 | $1.44 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.00 | $1.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.80 | $2.32 | $1.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.80 | $2.32 | $1.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $3.82 | from $2.71 | $1.11 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.84 | $2.32 | $1.52 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.09 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.09 | $1.79 | ||
| Börse Hannover | EUR | $3.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.21 | $1.79 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။