8H0
STOCK PolyPeptide Group AG CH1110760852၁,၁၁၅ brokers sell PolyPeptide Group AG (8H0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၁၁၅ brokers sell PolyPeptide Group AG (8H0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $1.14 | from $0.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $1.74 | $0.60 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.14 | $1.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.64 | $0.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $2.64 | from $1.50 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $2.74 | $1.60 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $3.14 | $2.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $3.14 | $2.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $3.14 | from $2.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $3.98 | from $2.84 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $3.98 | from $2.84 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $4.14 | from $3.00 | $1.14 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.47 | $2.32 | $2.49 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $4.84 | $3.71 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $5.09 | $3.96 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $5.14 | $4.00 | $1.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.32 | $0.00 | $5.32 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $6.62 | $3.49 | $1.14 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.79 | $4.65 | $2.49 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $7.02 | $3.49 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $7.18 | $6.04 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $7.44 | $6.30 | $1.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.62 | $2.30 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.65 | $2.32 | $5.32 | ||
| LS Exchange | EUR | $7.70 | $2.32 | $5.37 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.14 | $4.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.14 | $7.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.22 | $7.08 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $8.28 | from $7.15 | $1.14 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | CHF | $8.40 | $5.00 | $3.40 | ||
| gettex | EUR | $8.55 | $0.00 | $8.55 | ||
| gettex | EUR | $8.55 | $0.00 | $8.55 | ||
| gettex | EUR | $8.55 | $0.00 | $8.55 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $8.55 | from $7.41 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.55 | $7.41 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $8.55 | from $7.41 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.55 | $7.41 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.55 | $7.41 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $8.55 | from $7.41 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.55 | $7.41 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.71 | $7.58 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $8.94 | $7.80 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $9.14 | from $8.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $9.22 | $8.08 | $1.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.85 | $4.53 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.95 | $4.63 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.95 | $4.63 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.95 | $4.63 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.97 | $4.65 | $5.32 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $10.05 | $7.41 | $1.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.32 | $5.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.32 | $5.00 | $5.32 | ||
| Tradegate | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| gettex | EUR | $10.87 | $2.32 | $8.55 | ||
| gettex | EUR | $10.87 | $2.32 | $8.55 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $11.03 | $9.30 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $11.10 | $0.23 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.11 | $5.79 | $5.32 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $11.14 | from $10.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $11.14 | $10.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | $11.14 | $10.00 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $11.58 | from $10.44 | $1.14 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $11.84 | from $10.71 | $1.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.30 | $6.97 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $7.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $7.00 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.41 | $7.09 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.53 | $7.21 | $5.32 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။