NBM
STOCK NEO Battery Materials Ltd CA62908A1003၁,၀၂၂ brokers sell NEO Battery Materials Ltd (NBM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၀၂၂ brokers sell NEO Battery Materials Ltd (NBM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.31 | $0.00 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $23.54 | $0.23 | $23.31 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $24.71 | $2.32 | $26.02 | ||
| Tradegate | EUR | $25.40 | $2.09 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 | ||
| Tradegate | EUR | $25.52 | $2.21 | $23.31 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။