AMCO
STOCK Americore Resources Corp CA03090L1085၁,၀၁၇ brokers sell Americore Resources Corp (AMCO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
သင်ဝယ်ယူလိုသော စတော့ သို့မဟုတ် ETF ကို မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုပြီး အဝယ်အရောင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဥပမာ
အကျိုးဆောင်များကို ဆွဲတင်နေသည်…
၁,၀၁၇ brokers sell Americore Resources Corp (AMCO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| အကျိုးဆောင် | အိတ်ချိန်း | ငွေကြေး | အဝယ်နှင့်အရောင်း (ပျမ်းမျှစရိတ်) | အကျိုးဆောင်ခ | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $22.97 | $2.32 | $23.99 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $25.29 | $4.65 | $23.99 | ||
| OTC Markets | USD | $96.86 | $0.51 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $97.59 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $98.83 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $99.52 | $2.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $100.54 | $0.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | from $100.54 | from $3.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $101.35 | $5.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $102.16 | $4.62 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $102.52 | $5.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $102.52 | $5.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $105.54 | $8.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $107.52 | $10.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $107.52 | $10.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $107.54 | $10.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $107.54 | $10.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $107.56 | $10.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $108.22 | $10.68 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $109.44 | $11.90 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $111.35 | $15.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $111.44 | $13.90 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $111.44 | $13.90 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $111.44 | $13.90 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $111.44 | $13.90 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $111.52 | $13.98 | $96.35 | ||
| CDI XTSX | CAD | $111.86 | $28.53 | $83.33 | ||
| OTC Markets | USD | $112.62 | $16.27 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $113.52 | $15.98 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $114.02 | $17.68 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $114.81 | $17.27 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $115.81 | $15.90 | $96.35 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $116.88 | $0.00 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $117.11 | $0.23 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $117.11 | $0.23 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $117.11 | $0.23 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $117.11 | $0.23 | $116.88 | ||
| OTC Markets | USD | $117.44 | $19.90 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.52 | $19.98 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.52 | $19.98 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.52 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.52 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.52 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.54 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.54 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $117.56 | $20.00 | $96.35 | ||
| OTC Markets | USD | $118.54 | $21.00 | $96.35 | ||
| Tradegate | EUR | $118.97 | $2.09 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 | ||
| Tradegate | EUR | $119.09 | $2.21 | $116.88 |
ဤဒေတာဘေ့စ်ရှိ မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကမှ ဤရှယ်ယာကို မကမ်းလှမ်းပါ။