METY
ETN IncomeShares META Options ETP XS29018855531,055 brokers sell IncomeShares META Options ETP (METY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Ketahui broker mana yang menawarkan sekuriti pilihan anda dan bandingkan jumlah kos jual beli.
Contoh
Memuatkan broker…
1,055 brokers sell IncomeShares META Options ETP (METY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursa | mata wang | beli & jual (purata kos) | fi broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.02 | $0.00 | $9.02 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $9.44 | $0.00 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.44 | $0.00 | $9.44 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.44 | from $0.00 | $9.44 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.62 | $0.60 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.62 | $0.60 | $9.02 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.76 | $0.00 | $9.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.81 | $0.00 | $9.81 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.87 | $0.00 | $9.87 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $9.93 | $0.00 | $6.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $10.02 | $1.00 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $10.62 | $1.60 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.02 | $2.00 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $11.34 | from $2.32 | $9.02 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.54 | $2.32 | $9.21 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $11.92 | $2.91 | $9.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $2.30 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.14 | $2.32 | $9.81 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $12.18 | $2.30 | $9.87 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.30 | $2.09 | $10.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.44 | $3.00 | $9.44 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.50 | $3.49 | $9.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.60 | $2.39 | $10.20 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.82 | $3.80 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.82 | $3.80 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.82 | $3.80 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.82 | $3.80 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.82 | $3.80 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.82 | $3.80 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.08 | $4.07 | $9.02 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.17 | $3.96 | $9.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.20 | $0.90 | $10.20 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.20 | $3.00 | $10.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.24 | $3.49 | $9.76 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.34 | $4.32 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.43 | $4.42 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.43 | $4.42 | $9.02 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.44 | $4.00 | $9.44 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $13.67 | from $4.65 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.67 | $4.65 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.67 | $4.65 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $13.67 | from $4.65 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.67 | $4.65 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.67 | $4.65 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $13.67 | from $4.65 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $13.67 | $4.65 | $9.02 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.76 | $4.00 | $9.76 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.01 | $4.80 | $9.21 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.02 | $5.00 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.08 | $5.07 | $9.02 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.17 | $3.98 | $9.76 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.21 | $5.00 | $9.21 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.35 | $4.53 | $9.81 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $14.38 | from $4.62 | $9.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.44 | $4.63 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.44 | $4.63 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.44 | $4.63 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.46 | $4.65 | $9.81 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.50 | $3.49 | $9.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.62 | $4.42 | $10.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.76 | $5.00 | $9.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.81 | $5.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.81 | $5.00 | $9.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.81 | $5.00 | $9.81 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.06 | $6.04 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.32 | $6.30 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.41 | $6.39 | $9.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.60 | $5.79 | $9.81 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.61 | $6.40 | $9.21 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.61 | $6.60 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.62 | $6.60 | $9.02 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.76 | $6.00 | $9.76 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $15.76 | $8.83 | $6.93 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.81 | $6.60 | $9.21 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.88 | $7.21 | $8.67 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.88 | $7.21 | $8.67 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.88 | $7.21 | $8.67 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.99 | $6.97 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.99 | $6.97 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.99 | $6.97 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.99 | $6.97 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.02 | $7.00 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.02 | $7.00 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.10 | $7.08 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.17 | $7.15 | $9.02 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.19 | $6.97 | $9.21 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.19 | $6.97 | $9.21 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.58 | $7.56 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.62 | $7.60 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.67 | $4.65 | $9.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.79 | $6.97 | $9.81 |
Tiada broker dalam pangkalan data yang menyenaraikan sekuriti ini.